27” WQHD IPS technology panel with 150mm height adjustable stand and 100Hz refresh rate; •Technologie IPS, •HAS (150 mm) + PIVOT, •100Hz, •Flicker free + Blue light, •Reproduktory a sluchátka; Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 27" ... více | |
Objednací kód: | 20801780000XUB294 |
Kód výrobce: | XUB2793QSU-B6 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 10.10.2024 |
Cena bez DPH: | 4 972 Kč |
Cena s DPH: | 6 016 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
27” WQHD IPS technology panel with 150mm height adjustable stand and 100Hz refresh rate
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 22 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: matná, černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Hmotnost [kg]: 5.7 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2793QSU-B6 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923070472 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1300:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 x 400,5 x 209,5 | ||
Hmotnost (kg) | 5,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 22 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...