| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780000B24XU09 |
| Kód výrobce: | XUB2497HSU-B2 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | skladem zítra |
| Cena bez DPH: | 2 306 Kč |
| Cena s DPH: | 2 790 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PROLITE XUB2497HSU-B2
24” IPS technology panel with height adjustable stand and 100Hz refresh rate
Díky stylovému designu od okraje k okraji je monitor ProLite XUB2497HSU ideální pro sestavy s více monitory.
Typ obrazovky: IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0,275
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 19
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Mechanické části:
Barva: matná, černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 538,5 x 350 (500) x 209,5mm
Hmotnost [kg]: 4,9
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 5 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | XUB2497HSU-B2 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D924060670 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 538,5 x 350 (500) x 209,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 19 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...