Model: ThinkSmart Hub Barva: Černá Operační systém: Windows 10 IoT Enterprise Procesor: Intel Core i5-8365U (4C / 8T, 1.6 / 4.1GHz, 6MB) Display: 10.1" FHD (1920x1200), matný, dotykový Dotykový: Ano Grafika: Intel HD Graphics (integrovaná) ... více | |
Objednací kód: | LNP11H10002EU |
Kód výrobce: | 11H10002EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem zítra |
Cena bez DPH: | 49 530 Kč |
Cena s DPH: | 59 931 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ThinkSmart Hub
Barva: Černá
Operační systém: Windows 10 IoT Enterprise
Procesor: Intel Core i5-8365U (4C / 8T, 1.6 / 4.1GHz, 6MB)
Display: 10.1" FHD (1920x1200), matný, dotykový
Dotykový: Ano
Grafika: Intel HD Graphics (integrovaná)
Pevný disk: 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Paměť: 8GB SO-DIMM DDR4-2400 integrováno na desce
Max. velikost: 8 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 0/0
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.0, vPro
Přední konektory:
-1x 3,5mm combo jack
Boční konektory:
-2x USB 3.1 Gen2
-1x USB 2.0 typ C (podpora přenosu dat a displeje)
-1x napájecí konektor
-1x HDMI
-1x RJ-45
-1x DP
Čtečka paměťových karet: Ne
Webkamera: Ne
Mikrofon: Ano (4x, Array)
Reproduktory: Ano 4x3W
Rozměry: 240 x 200 x 185,3 mm
Hmotnost: 2,45 kg
Napájení: 90 W
Klávesnice: Ne
Myš: Ne
Záruka:36 měsíců (Onsite with Premier Support)
Stránky výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkSmart/ThinkSmart_Hub?M=11H10002EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkSmart | ||
Model | Hub | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 10,1 | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dotyková obrazovka | Ano | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Model grafické karty | HD | ||
Grafika typ | Intel integrovaná | ||
Procesor a paměť | |||
Generace procesoru | 8. generace | ||
Procesor | Intel® Core i5 | ||
Procesor model | i5-8365U | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 1600 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4100 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 1,6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 2400 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 128 | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ne | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 3 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 10 IoT Enterprise | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 90 W |
Alternativní zboží se načítá ...