ThinkPad Z16 Gen 2; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 9.0, •TÜV Rheinland® Low Blue Light, •MIL-STD-810H military test passed; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS (8C / 16T, 4.0 ... více | |
Objednací kód: | LNN21JX000TCK |
Kód výrobce: | 21JX000TCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 68 052 Kč |
Cena s DPH: | 82 343 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ThinkPad Z16 Gen 2
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS (8C / 16T, 4.0 / 5.2GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 64GB Integrovaná LPDDR5x-6400
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 16" WQUXGA (3840x2400) OLED 400nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, Dolby Vision™, Touch
Grafická karta: AMD Radeon™ RX 6550M 4GB GDDR6
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Atmos®
Web kamera: FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Dotyková obrazovka: Ano
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi® 6E RZ616, 11ax 2x2 + BT5.3
Porty USB:
Další porty:
Čtečka otisků prstů: Ano
TPM 2.0: Ano
Baterie: Integrovaná
Výdrž baterie: 72Wh
Napájení: 135W USB-C® Slim (3-pin)
Barva: Arctic Grey, Černá
Materiál: Hliník
Rozměry: 354.4 x 237.4 x 15.8 mm
Hmotnost: 1.81 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_Z16_Gen_2?M=21JX000TCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad Z | ||
Model notebooku | Z16 Gen 2 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Odstíny šedé | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924030431 | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R9PRO-7940HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 64GB | ||
Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 6400 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | AMD | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX 6550M 4 GB | ||
Velikost paměti VGA | 4 GB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 135W USB-C® Slim (3-pin) | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 135 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 72 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,81 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 354,4 | ||
Výška (mm) | 15,8 | ||
Hloubka (mm) | 237,4 |
Alternativní zboží se načítá ...