| Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4; Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel® Core™ i5-13500, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2,5 / 4,8 GHz, E-core 1,8 / 3,5 GHz, 24 MB Paměť: 1x16GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů: 2 sloty ... více | |
| Objednací kód: | LNP12JM001FCK |
| Kód výrobce: | 12JM001FCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 31 793 Kč |
| Cena s DPH: | 38 470 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4
Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel® Core™ i5-13500, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2,5 / 4,8 GHz, E-core 1,8 / 3,5 GHz, 24 MB
Paměť: 1x16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů: 2 sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů
Maximální velikost paměti: 64GB DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0 x 4 NVMe® Opal 2.0
Pozice pro interní jednotku: 1x 2,5" HDD (až 1TB), 2x M.2 SSD (až 1TB každý)
Optická mechanika: DVD±RW
Čtečka paměťových karet: 3v1
Displej: 27" QHD (2560x1440) IPS antireflexní 350 nitů, 99% sRGB, nedotykový
Grafická karta: integrovaná Intel® UHD Graphics 770
Audio: HD, kodek Realtek® ALC256-NL; reproduktory stereo 5Wx2, ; duální mikrofon
Webkamera: vestavěná, 5MP
Klávesnice: klávesnice USB, černá, čeština / slovenština
Myš: myš USB Calliope, černá
Montáž na zeď: VESA mount
Síť: integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3, vPro®)
Zabezpečení:
Napájení: 230 W 92% adaptér
Boční porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty: tři sloty M.2 (jeden pro WLAN, dva pro SSD)
Barva: černá
Rozměry (ŠxHxV):
Hmotnost: 11,2 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/2348?M=12JM001FCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
| Model | M90a Pro Gen 4 | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | AE23094009 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Přesný model CPU | i5-13500 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ano | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 1 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 7 | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
Alternativní zboží se načítá ...