Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8; •splňuje armádní standard MIL-STD-810H; Operační systém: ne Procesor: AMD Athlon Gold 7220U (2 jádra, 4 vlákna, 2.4/ 3.7 GHz, 4 MB cache) Paměť: 8GB integrovaná LPDDR5-5500 Paměťové sloty (celkem/ volné): bez slotů (0/ 0) ... více | |
Objednací kód: | LNN82XQ00G5CK |
Kód výrobce: | 82XQ00G5CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
Operační systém: ne
Procesor: AMD Athlon Gold 7220U (2 jádra, 4 vlákna, 2.4/3.7 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 8GB integrovaná LPDDR5-5500
Paměťové sloty (celkem/volné): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 8GB, nelze navýšit
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) TN 250 nitů antireflexní
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Audio: HD 2x 1,5W, Dolby® Audio™; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 720p s krytkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 69x104mm
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (11ac 2x2 + BT5.1)
Porty USB:
Další porty:
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0 enabled
Baterie: integrovaná li-polymerová 47Wh
Výdrž baterie: 11h (MobileMark 2018 @ 200 nitů)
Napájení: 65W
Barva: šedá (Arctic Grey)
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozměry: 359,3x235x17,9mm
Hmotnost: cca 1,62kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15AMN8?M=82XQ00G5CK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
Model notebooku | 15AMN8 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Athlon | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | A7220U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,7 | ||
Počet jader CPU | 2 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5500 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 8 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | TN | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
Velikost paměti VGA | 2 GB | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 47 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,62 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 235 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...