Model: Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 certifikace ENERGY STAR 8.0 Operační systém: Windows 11 Home 64 Procesor: Intel Core i5-1240P, 12C (4P+8E)/ 16T, P-core 1,7/ 4,4GHz, E-core 1,2/ 3,3GHz, 12MB Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): ... více | |
Objednací kód: | LNPF0GJ003GCKS |
Kód výrobce: | F0GJ003GCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 19 889 Kč |
Cena s DPH: | 24 066 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7
certifikace ENERGY STAR 8.0
Operační systém: Windows 11 Home 64
Procesor: Intel Core i5-1240P, 12C (4P+8E)/16T, P-core 1,7/4,4GHz, E-core 1,2/3,3GHz, 12MB
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR4 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost paměti: 16GB DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Pozice pro interní jednotku: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 27" FHD (1920x1080) IPS 250 nitů
Grafická karta: integrována grafika Intel Iris Xe
Audio: kodek Realtek ALC256, HD zvuk 2x 3W, dva mikrofony
Klávesnice: USB Calliope, bílá, česká/slovenská
Myš: USB Calliope, bílá
Webkamera: 5,0MP
Síť: integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (11ac, 2x2 + BT5.0)
Správa zabezpečení: TPM 2.0 integrovaný v SoC
Napájení: externí napájecí adaptér 90W
Zadní porty:
Rozšiřující sloty: 2x M.2 (jeden pro WLAN, jeden pro SSD)
Barva: bílá
Rozměry: 613,1x200x472,91mm
Hmotnost: 8,82kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_3_27IAP7?M=F0GJ003GCK
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | 3 27IAP7 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Generace procesoru | 12. generace | ||
Procesor | Intel® Core i5 | ||
Procesor model | i5-1240P | ||
Počet jader procesoru | 12 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 1700 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4400 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 1,7 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 512 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Model grafické karty | Iris Xe | ||
Grafika typ | Intel integrovaná | ||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
Zdroj | 90W externí | ||
Bluetooth | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Bílá | ||
Záruka | 2 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...