LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | HP-64W34AA |
Kód výrobce: | 64W34AA#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem zítra |
Cena bez DPH: | 3 048 Kč |
Cena s DPH: | 3 688 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Každodenní produktivita
S tímto monitorem s úhlopříčkou 60,5 cm (23,8“) a rozlišením FHD budete mít větší přehled a zvýšíte svou produktivitu, ať už budete doma, nebo v kanceláři. Tento elegantní monitor s jednoduchým designem, obrazovkou s ostrým a plynulým obrazem a s vestavěnými reproduktory usnadňuje hybridní práci, takže každý den zvládnete více úkolů.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Osvětlený okraj
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: FHD (1 920 x 1 080)
Rozteč bodu [mm]: 0,27
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr, 3H
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Podpora až 16,7 milionu barev
Reproduktory: 2 x 2 W
Konektory:
Napájení: 100–240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 18 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W (pohotovostní režim)
Třída energetické náročnosti: E
TCO: ano
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: -5 až +23° + nastavení výšky (100 mm)
Barva: černá
Rozměry (se stojanem): 53,89 × 19,64 × 46,92 cm
Rozměry (bez stojanu): 53,89 × 5,15 × 32,36 cm
Hmotnost [kg]: 4,6 kg
Obsah balení: Monitor; Kabel HDMI; Záruční list; Leták rychlého nastavení; Sada dokumentů; Napájecí kabel
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | P24h G5 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,27 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 538,9 x 323,6 × 51,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 4,6 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 18 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...