Model CG2700S v sobě spojuje nekompromisní přesnost a pohodlí s možností připojení - díky rozhraní USB-C a LAN se integruje do jakéhokoli moderního pracovního procesu. Přesný, brilantní, kontrastní a ostrý obraz – ten nespadne jen tak z nebe. Pro naše monitory vyvíjíme stále nové technologie, vyu ... více | |
Objednací kód: | 20833000662 |
Kód výrobce: | CG2700S |
Výrobce: | EIZO |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 49 544 Kč |
Cena s DPH: | 59 948 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model CG2700S v sobě spojuje nekompromisní přesnost a pohodlí s možností připojení - díky rozhraní USB-C a LAN se integruje do jakéhokoli moderního pracovního procesu.
Přesný, brilantní, kontrastní a ostrý obraz – ten nespadne jen tak z nebe. Pro naše monitory vyvíjíme stále nové technologie, využíváme jen špičkové materiály a sázíme na pečlivé tovární nastavení každého jednotlivého monitoru. Proto se můžete vždy spolehnout na špičkové podání obrazu.
Typ obrazovky: IPS (Wide Gamut)
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 120
Kontrast: 1600:1
Odezva [ms]: 19
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1,07 mld. barev
Konektory:
Napájení: AC 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 17
Stand By režim [W]: 0,3
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 638 x 416-571 x 245
Hmotnost [kg]: 9,4
Obsah balení: Napájecí kabel, Propojovací kabel USB-C – USB-C (5 A), Propojovací kabel HDMI – HDMI, USB-/signal kabel (USB-A - USB-B), Stručný návod, Certifikát o kalibraci, Stínítko
Záruka: 60 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | EIZO ColorEdge | ||
Model | CG2700S | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 120 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1600:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 19 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 638 x 416-571 x 245 | ||
Hmotnost (kg) | 9,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 17 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...