| Acer Aspire 15 (A15-61M-R9BR); •klávesa Copilot, •Acer Sense App; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 8640HS (6 jader, 12 vláken, 3,5/ 4,9 GHz, 16 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (až 16 TOPS) Paměť: 8GB DDR5 na základní desce + 8GB DDR5 < ... více | |
| Objednací kód: | 187003095072R9BR |
| Kód výrobce: | NX.J9DEC.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem zítra |
| Cena bez DPH: | 10 736 Kč |
| Cena s DPH: | 12 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Aspire 15 (A15-61M-R9BR)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 8640HS (6 jader, 12 vláken, 3,5/4,9 GHz, 16 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (až 16 TOPS)
Paměť: 8GB DDR5 na základní desce + 8GB DDR5
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexní IPS, 60Hz, 300 nitů
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 760M
Polohovací zařízení: Touchpad
Klávesnice: bíle podsvícená s numerickým blokem
Čtečka otisku prstů: ano
Web kamera: FHD USB TNR; 2x mikrofon
Audio: 2x reproduktor
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 53Wh Li-ion
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Barva: šedá (Steel Gray)
Hmotnost: 1,62kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire 15 | ||
| Model notebooku | A15-61M-R9BR | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-8640HS | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 760M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,62 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...