OLED/ AMOLED 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20883300530 |
Kód výrobce: | PD49 |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 32 063 Kč |
Cena s DPH: | 38 796 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
NAVRŽENO TAK, ABY ODOLALO JAKÉKOLI VÝZVĚ
Typ obrazovky: OLED
Podsvícení: QD OLED
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 5120 x 1440
Obnovovací frekvence [Hz]: 240 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 1000 cd/m2
Kontrast: 1.5M:1
Odezva [ms]: 0.03 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 miliardy
Reproduktory: 8 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 130
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1191.8 x (431.5-561.5) x 388.3
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1191.8 x 373.8 x 160.7
Hmotnost [kg]: 11.15/ 15.78
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC AGON PRO | ||
Model | PD49 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 49 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 5120x1440 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 1000 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 16 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1191,8 x 373,8 x 160,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 11,15 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 130 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...