LCD VA/ PVA/ MVA 85,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780007TE86015 |
Kód výrobce: | TE8614MIS-B2AG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | skladem zítra |
Cena bez DPH: | 58 977 Kč |
Cena s DPH: | 71 362 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ProLite TE8614MIS-B2AG
86" Interaktivní displej s certifikací Google EDLA pro bezproblémovou integraci a spolupráci ve vzdělávání a podnikání
TE8614MIS-B2AG je vizionářský 4K UHD interaktivní displej s certifikací Google EDLA, který nastavuje nový standard pro vynalézavost a výkon.
Parametry Displeje
Design: Thin bezel
Úhlopříčka: 85.6", 217.4cm
Panel: VA, haze 25%, Úprava proti odleskům, antireflexní sklo
Podsvícení: LED
Nativiní rozlišení: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Poměr stran: 16:9
Jas: 450
Statický kontrast: 4000:1
Propustnost světla: 92%
Doba odezvy: 6,5ms
Pozorovací úhly: 178°/178°
Rozsah barev: 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Rozteč bodů.: 0,494mm
Barva: černá, matná
Dotyk
Technologie doteku: PureTouch-IR
Body doteku: 50, 10pt writing (HID, pouze s podporovanými OS, 40bodový dotyk s Androidem)
Metoda doteku: stylus, prst, rukavice (Pasivní pero, neprůhledné objekty)
Rozhraní doteku: USB
Funkce
CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz)
GPU: Mali G610 MC4
RAM: 8GB
ROM: 64GB
Zvláštní funkce: WiFi 6 Module (OWM002), Slot for optional OPS Slot PC, 4x Touch pen
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 800 x 600mm
Orientace: horizontální
Napájení
Napájecí zdroj: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 267
Obsah balení:
Rozměry
Rozměry(ŠxVxH): 1957 x 1171 x 86mm
Hmotnost: 63,6kg
Záruka: 5 let
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | TE8614MIS-B2AG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 85,6 | ||
Úhlopříčka rozsah | 76" a více | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,494 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 36 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 267 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 800 x 600 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1957 x 1171 x 86 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 63,6 |
Alternativní zboží se načítá ...