LCD VA/ PVA/ MVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780007TE65047 |
Kód výrobce: | TE6514MIS-B2AG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | skladem zítra |
Cena bez DPH: | 39 854 Kč |
Cena s DPH: | 48 223 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ProLite TE6514MIS-B2AG
65“ interaktivní displej s certifikací Google EDLA pro bezproblémovou integraci a spolupráci ve vzdělávání a v podnicích
Parametry Displeje
Design: Thin bezel
Úhlopříčka: 65"
Panel: VA, haze 25%
Nativiní rozlišení: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Poměr stran: 16:9
Jas: 450 cd/m2 (max.)
Statický kontrast: 4000:1
Propustnost světla: 92%
Doba odezvy: 6,5ms
Rozsah barev: 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Rozteč bodů.: 0,372mm
Barva: černá, matná
Dotyk
Technologie dotyku: PureTouch-IR
Přesnost doteku: +-1mm
Rozhraní: USB
Funkce
Integrovaný software: iiWare 12E (Android 13 OS) featuring iiyama DMS, Google EDLA, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices.
CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz)
GPU: Mali G610 MC4
RAM: 8GB
ROM: 64GB
Max. provozní doba: 24/7
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 600 x 400mm
Orientace: Landscape
Napájení
Napájecí zdroj: Interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 150
Obsah balení:
Rozměry
Rozměry(ŠxVxH): 1488 x 908 x 86mm
Hmotnost: 39
Záruka: 5 let
Stránka výrobce: https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-te6514mis-b2ag/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | TE6514MIS-B2AG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 65 | ||
Úhlopříčka rozsah | 56" - 65" | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 52 W | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 150 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 600 x 400 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1488 x 908 x 86 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 39 |
Alternativní zboží se načítá ...