LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208100010131 |
Kód výrobce: | TD2760 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 26 346 Kč |
Cena s DPH: | 31 879 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
27" LED ViewSonic TD2760
Tento monitor je ideálním řešením pro komerční i spotřebitelské aplikace s dotykovou obrazovkou. S intuitivním 10bodovým vícedotykovým displejem a plným HD rozlišením 1080p poskytuje všestranné řešení pro použití v kanceláři, pro domácí zábavu a komerční využití.
Vstupy DisplayPort, HDMI a VGA vám dávají svobodu pro připojení monitoru k různým zařízením.
Typ panelu: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080 FHD
Rozteč bodu [mm]: 0,311 x 0,311
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: antireflexní s tvrdostí 6H
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3000:1
Dotyková obrazovka: projektovaná kapacitní (PCAP), 10-point multi-touch
Doba odezvy [ms]: 6 ms (typická)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Stojan:
Reproduktory: vestavěné duální 2 W x 2 W
Montáž na zeď: VESA mount 100 mm
Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington
Podporované OS: Windows 7/8/8.1/10/11 a vybrané systémy Linux, Chrome a Android
Konektory:
Napájení: integrované
Spotřeba [W]: 26 (typická)
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, mm): 660 x 443 x 239
Rozměry (bez stojanu, mm): 660 x 410 x 58
Hmotnost [kg]: 7,9
Energetický štítek EU: (třída F)
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Katalogový list: https://www.viewsonic.com/cz/products/sheet/TD2760
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ViewSonic | ||
Model | TD2760 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,311x0,311 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 660 x 443 x 239 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 7,9 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 26 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...