LCD VA/ PVA/ MVA 23,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208100010121 |
Kód výrobce: | TD2423 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
24" LED ViewSonic TD2423 Portable
Tento monitor disponuje 24” IR dotykovým displejem navrženým pro intuitivní multidotykové použití. Infračervená (IR) dotyková obrazovka dokáže detekovat až 10 bodů kontaktu ve srovnání s optickými dotykovými obrazovkami a lze ji ovládat perem, prsty a rukama v rukavicích. Multidotykový vstup je přesnější a zobrazení je rychlejší. Ve spojení s nastavitelným sklonem můžete s TD2423 snadno komunikovat v ideální poloze. Tento monitor se vyznačuje rozlišením Full HD, které vám poskytne čistý obraz, a je vybaven obrazovkou s tvrdostí 7H, která je odolná proti poškrábání a poškození povrchu. Pro podporu vaší práce je TD2423 vybaven konektivitou VGA, HDMI, DVI a USB.
Typ panelu: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 24"
Rozlišení: 1920 x 1080 FHD
Rozteč bodu [mm]: 0,272 x 0,272
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: lesklý s tvrdostí 7H
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3000:1
Dotyková obrazovka: IR, 10-point multi-touch
Doba odezvy [ms]: 7 ms (typická)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Stojan:
Reproduktory: duální vestavěné 2 W x 2 W
Montáž na zeď: VESA mount 100 mm
Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington
Podporované OS: Windows 7/8.1/10/11, Android, Chrome OS, Linux a Raspberry Pi (macOS testováno)
Konektory:
Napájení: vnitřní
Spotřeba [W]: 15,5 (typická)
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, mm): 571 x 348 x 101
Rozměry (bez stojanu, mm): 571 x 348 x 61
Hmotnost [kg]: 5,2
Energetický štítek EU: (třída D)
Obsah balení:
Upozornění:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ViewSonic | ||
Model | TD2423 | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 23,6 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,272 x 0,272 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 7 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 571 x 348 x 101 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,2 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | D |
Alternativní zboží se načítá ...